LED照明控制器 XC9401设计指南(4/9)
4. Typical circuit schematic and reference component table
100VAC / 110VAC non-isolated step-down C type
Fig.8 100VAC / 110VAC non-isolated step-down C type Typical Application Circuit
Item | Q'ty | Value | Description | Size/PKG | Part Number | Manufacture |
---|---|---|---|---|---|---|
IC | 1 | - | LED Driver IC | SOT-25 | XC9401C60CSR-G | TOREX |
C1 | 1 | 0.1µF | Safety Capacitor X2,275VAC | 5.0×13.0 | R46KF310000N1K | Kemet |
C2 | 1 | 22&micrp;F | Capacitor, Electrolytic,160V,±20% | φ10.0x20.0 | EKXG161ELL220MJ20S | Nippon Chemi-con |
C3 | 1 | 10µF | Capacitor, Ceramic,25V,X6S,±10% | 3216 | GRM21BC81E106KE11L | Murata |
C4 | 1 | 0.1µF | Capacitor, Ceramic,100V,X7R,±10% | 2012 | GRM21BR72A104KAC4L | Murata |
L1 | 1 | 1.2mH | Inductor, 0.75A(Isat), 1.44Ω | φ10.5x14.5 | 7447480122 | Würth Elektronik |
L2 | 1 | 3.3mH | Inductor, SMD, 0.35A, 6.4Ω | 12.7x12.7 | SRR1208-332KL | BOURNS |
D1 | 1 | - | Diode, Fast Rec., 0.7A, 200V | SOD-123 | RF071M2S | Rohm |
ZD1 | 1 | - | Zener Diode, 12V | Smin2-F5-B | DZ2J120M0L | Panasonic |
R3 | 1 | 1.6Ω | Resistor, Chip, 0.1W, 50V | 1608 | RMC1/16-1R6F | Kamaya |
R4 | - | Jumper | - | - | - | - |
R5,6 | 1 | 33kΩ | Resistor, Chip, 0.33W, 200V | 3225 | RK73B2ETTD333J | KOA |
R7 | 1 | 20Ω | Resistor, Chip, 0.1W, 50V | 1608 | RMC1/16K200F | Kamaya |
Q1 | 1 | - | MOSFET, Nch, 600V, 1.7A, 2.97Ω | TO-252 | IPD60R3K3C6 | Infineon |
BR | 1 | - | Bridge Rectifier, 1A, 400V | MDIP | XBR11A4-G | TOREX |
*LED: VLED=3.0V x 20, ILED Target = 110mA (Both average value)
220VAC/240VAC Isolated Flyback, A type
Fig.9 220VAC/240VAC Isolated Flyback, A type Typical Application Circuit
Item | Q'ty | Value | Description | Size/PKG | Part Number | Manufacture |
---|---|---|---|---|---|---|
IC | 1 | - | LED Driver IC | SOT-26 | XC9401A605MR-G | TOREX |
C1 | 1 | 0.1µF | Safety Capacitor X2,275VAC | 5.0×13.0 | R46KF310000N1K | Kemet |
C2 | 1 | 0.1µF | Capacitor, Ceramic,630V,JB,±10% | 4532 | C4532JB2J104K | TDK-EPC |
C3 | 1 | 10µF | Capacitor, Ceramic,25V,X5R,±10% | 3216 | TMK316BJ106KL-T | Taiyo Yuden |
C4 | 1 | 470µF | Capacitor, Electrolytic,50V,±20% | φ12.5x20.0 | 50PX470M | Rubycon |
C6 | 1 | 4.7nF | Capacitor,Ceramic,1kV,X7R | 3216 | GRM31BR73A472KW01L | Murata |
C7 | 1 | 2.2nF | Safety-Capacitor Y1,300VAC,B | - | DE1E3KX222MA4BP01F | Murata |
L1 | 1 | 1mH | Inductor, 0.40A(Isat), 2.2Ω | - | 5800-102-RC | BOURNS |
LT1 | 1 | - | transformer | - | 750813551 | Würth Elektronik |
D1 | 1 | - | Diode, Fast Rec., 1.0A, 1000V | SMA | STTH110A | STMicroelectronics |
D2 | 1 | - | Diode, Fast Rec., 1.0A, 200V | SMB | MURS120T3G | On semiconductor |
D3 | 1 | - | Diode, Fast Rec., 0.2A, 200V | SOD-323 | BAS20HT1G | On semiconductor |
R1 | 1 | 2.2MΩ | Resistor, Chip, 0.25W, 400V | 2012 | RVC1/10K225F | Kamaya |
R2 | 1 | 10kΩ | Resistor, Chip, 0.1W, 50V | 1608 | RMC1/16K104F | Kamaya |
R3 | 1 | 1.0Ω | Resistor, Chip, 0.2W | 1608 | RL0816S-1R0-F | Susumu |
R4 | 1 | 0.15Ω | Resistor, Chip, 0.2W | 1608 | RL0816S-R15-F | Susumu |
R5,6 | 1 | 470kΩ | Resistor, Chip, 0.25W, 500V | 3216 | HV732BTBK474J | KOA |
R7 | 1 | 20Ω | Resistor, Chip, 0.1W, 50V | 1608 | RMC1/16K200F | Kamaya |
R8 | 1 | 27kΩ | Resistor, Chip, 0.5W, 200V | 3225 | ERJT14J273U | Panasonic |
R9 | 1 | 470Ω | Resistor, Chip, 0.125W, 150V | 2012 | RC0805FR-07470RL | Yageo |
Q1 | 1 | - | MOSFET, Nch, 800V, 2.5A, 3.8Ω | D-PAK | STD3NK80ZT4 | STMicroelectronics |
BR | 1 | - | Bridge Rectifier, 1A, 800V | MDIP | XBR11A8-G | TOREX |
*LED: VLED=3.2V x 6, ILED Target = 350mA (Both average value)
本文介绍的产品
XC9401

LED照明离线控制器。
LED照明离线控制器。